(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.9 | 64.2 | 14.0 | 10.2 | 25.2 |
M | 43.3 | 67.7 | 14.6 | 10.4 | 26.0 |
L | 45.7 | 71.3 | 15.2 | 10.6 | 26.7 |
XL | 48.8 | 76.0 | 16.0 | 10.8 | 27.5 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 104 | 163 | 35.5 | 26 | 64.1 |
M | 110 | 172 | 37 | 26.5 | 66 |
L | 116 | 181 | 38.5 | 27 | 67.9 |
XL | 124 | 193 | 40.7 | 27.5 | 69.8 |
lasticité | Aucune |
- Le design imprimé chic sera votre nouveau préféré
- Il s'agit d'un chemisier décontracté pour femme avec un ourlet à volants
- Il a une encolure fendue, des manches courtes à volants et une coupe ample
- Le modèle moderne le design de mode est bien accueilli à tous les ges
Blouse à col en V et manches bouffantes à imprimé floral rose