Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 28.1 | 26.0 | 42.5 |
M | 44.1 | 28.7 | 26.8 | 44.9 |
L | 46.5 | 29.3 | 27.6 | 47.2 |
XL | 49.6 | 29.9 | 28.3 | 50.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 71.5 | 66 | 108 |
M | 112 | 73 | 68 | 114 |
L | 118 | 74.5 | 70 | 120 |
XL | 126 | 76 | 72 | 128 |
lasticité | Moyen |
- Simple mais élégant, ce haut est un ajout incontournable à votre garde-robe
- Le design de couleur contrastée aux poignets et à l'encolure maintient ce haut tendance
- Les manches chauve-souris et la coupe ample vous offrent une expérience de port confortable
- Se marie bien avec un jean, un short ou un pantalon pour un look décontracté
Haut ample kaki à poignets contrastés et manches chauve-souris