Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 26.6 | 18.7 | 26.2 | 42.1 |
M | 47.2 | 27.8 | 18.9 | 27.0 | 44.5 |
L | 49.6 | 28.9 | 19.1 | 27.8 | 46.9 |
XL | 52.8 | 30.5 | 19.1 | 28.5 | 50.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 67.5 | 47.5 | 66.5 | 107 |
M | 120 | 70.5 | 48 | 68.5 | 113 |
L | 126 | 73.5 | 48.5 | 70.5 | 119 |
XL | 134 | 77.5 | 48.5 | 72.5 | 127 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut décontracté peut être porté avec des jeans, des jupes ou des pantalons pour une variété de looks
- Le tissu en tricot ctelé ajoute de la texture et de la dimension à votre ensemble
- Le design à épaules tombantes offre un look décontracté et élégant sans effort
- Restez au chaud et au chaud avec les manches longues et l'encolur boutonnée
Haut Henley à manches longues et épaules tombantes en tricot ctelé moutarde