Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 7.3 | 27.2 | 49.2 |
M | 44.1 | 7.5 | 28.0 | 51.2 |
L | 46.1 | 7.7 | 28.7 | 53.1 |
XL | 49.2 | 7.9 | 29.5 | 56.3 |
2XL | 52.4 | 8.1 | 30.3 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 18.5 | 69 | 125 |
M | 112 | 19 | 71 | 130 |
L | 117 | 19.5 | 73 | 135 |
XL | 125 | 20 | 75 | 143 |
2XL | 133 | 20.5 | 77 | 151 |
lasticité | Aucune |
- Le design à volants à plusieurs niveaux est très élégant, tendance et accrocheur
- Le haut à col en V met en valeur la ligne du cou et des épaules du porteur
- Fabriqué dans un matériau doux et de haute qualité, léger et respirant
- Short le haut à manches est parfait à assortir avec une bralette bandeau pour un meilleur effet de port
Haut rose à col en V avec cordon de serrage et volants à plusieurs niveaux