Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 44.1 | 20.9 | 9.3 | 28.0 |
M | 42.9 | 46.5 | 22.0 | 9.4 | 28.7 |
L | 45.3 | 48.8 | 23.2 | 9.6 | 29.5 |
XL | 48.4 | 52.0 | 24.8 | 9.8 | 30.3 |
2XL | 47.6 | 55.1 | 26.4 | 10.0 | 31.1 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 112 | 53 | 23.5 | 71 |
M | 109 | 118 | 56 | 24 | 73 |
L | 115 | 124 | 59 | 24.5 | 75 |
XL | 123 | 132 | 63 | 25 | 77 |
2XL | 121 | 140 | 67 | 25.5 | 79 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt en coton est doux et respirant avec une qualité raffinée
Le slogan rock & rock est cool et audacieux pour exprimer votre passion musicale
Le détail vieilli crée une touche vintage
Coupe décontractée pour répondre à la demande du style boyfriend populaire
T-shirt vintage gris vieilli à graphique Rock & Roll